Located at the base of Lift 1-A on Aspen Mountain, this ski-in, ski-out property is perfect for a family vacation.
| NIGHTLY RATE: | $250 - $600 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen Core |
| BEDROOMS: | 2 |
| BATHROOMS: | 2 |
| SQUARE FEET: | 940 |
Beautifully remodeled 2 bedroom 2 bath Chateau Eau Claire condo located directly on the river.
| NIGHTLY RATE: | $450 - $750 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen Core |
| BEDROOMS: | 2 |
| BATHROOMS: | 2 |
| SQUARE FEET: | 975 |
Walk to downtown from this beautiful home in Aspen’s historic West End designed by architect Harry Teague.
| NIGHTLY RATE: | $500 - $1,200 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen - West End |
| BEDROOMS: | 3 |
| BATHROOMS: | n/a |
| SQUARE FEET: | 2809 |
This comfortable townhome is in a great location. Easily walk to the mountain, shopping, hiking and all the events Aspen offers.
| LOCATION: | East Aspen |
|---|---|
| BEDROOMS: | 3 |
| BATHROOMS: | 2.5 |
| SQUARE FEET: | 1887 |
Comfortable and contemporary very spacious house in Aspen’s West End.
| NIGHTLY RATE: | $500 - $900 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen - West End |
| BEDROOMS: | 3 |
| BATHROOMS: | 2.5 |
| SQUARE FEET: | 2862 |
Completely remodeled, spacious, two level condo in Aspen’s West End.
| LOCATION: | Aspen - West End |
|---|---|
| BEDROOMS: | 3 |
| BATHROOMS: | 2.5 |
| SQUARE FEET: | 1748 |
This large house gives you the feeling of being in a country lodge nestled among a grove of pine trees, yet you are located in Aspen’s Historic West End.
| NIGHTLY RATE: | $1,000 - $1,500 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen - West End |
| BEDROOMS: | 3+ |
| BATHROOMS: | n/a |
| SQUARE FEET: | 4020 |
This house is absolutely charming and luxurious with many finely appointed extras.
| NIGHTLY RATE: | $750 - $1,500 |
|---|---|
| LOCATION: | East Aspen |
| BEDROOMS: | 4 |
| BATHROOMS: | 4.5 |
Sitting at the base of Smuggler Mountain, this magnificent home has views ranging from Independence Pass to Mt. Sopris.
| NIGHTLY RATE: | $1,250 - $2,300 |
|---|---|
| LOCATION: | East Aspen |
| BEDROOMS: | 4 |
| BATHROOMS: | 4.5 |
| SQUARE FEET: | 5049 |
This spacious home located in Aspen’s West end is perfect for groups or a family.
| NIGHTLY RATE: | $500 - $1,100 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen - West End |
| BEDROOMS: | 4+ |
| BATHROOMS: | 4.5 |
| SQUARE FEET: | 4124 |
Located just 3 1/2 blocks from the Gondola, this spacious Dolomite Townhome is in the prime location to take in all Aspen has to offer.
| NIGHTLY RATE: | $600 - $950 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen Core |
| BEDROOMS: | 5 |
| BATHROOMS: | 5.5 |
| SQUARE FEET: | 1838 |
Located at the base of Aspen Mountain and just 3 blocks from the Silver Queen Gondola, this Dolomite town home has one of the best locations in town!
| NIGHTLY RATE: | $550 - $950 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen Core |
| BEDROOMS: | 5 |
| BATHROOMS: | n/a |
| SQUARE FEET: | 1906 |
Offering easy access to Lift 1A and easy ski-in access only 1 block away.
| NIGHTLY RATE: | $1,500 - $2,000 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen Core |
| BEDROOMS: | 5 |
| BATHROOMS: | 5.5 |
| SQUARE FEET: | 2379 |
Enchanting red Victorian located in the heart of Aspen's West End with 4 bedrooms and an additional 1 bedroom apartment.
| NIGHTLY RATE: | $1,300 - $2,500 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen - West End |
| BEDROOMS: | 5 |
| BATHROOMS: | 5.5 |
| SQUARE FEET: | 3899 |
Breathtaking, unobstructed mountain views that span from Independence Pass all the way to Mount Sopris will amaze any guest.
| NIGHTLY RATE: | $6,500 - $10,000 |
|---|---|
| BEDROOMS: | 5+ |
| BATHROOMS: | 5.5 |
| SQUARE FEET: | 8965 |
Extraordinary home perched on Smuggler Mountain includes panoramic views from Independence Pass to Mount Sopris and beyond.
| NIGHTLY RATE: | $5,000 - $7,500 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen - Smuggler |
| BEDROOMS: | 5+ |
| BATHROOMS: | 5.5 |
Spacious, historic West End Victorian sleeps up to 10.
| NIGHTLY RATE: | $650 - $1,250 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen - West End |
| BEDROOMS: | 5+ |
| BATHROOMS: | 4.5 |
| SQUARE FEET: | 3450 |
Spacious Victorian home in one of Aspen’s most charming and historic neighborhoods has many extras.
| NIGHTLY RATE: | $500 - $1,500 |
|---|---|
| LOCATION: | Aspen - West End |
| BEDROOMS: | 7+ |
| BATHROOMS: | 7.5 |
| SQUARE FEET: | 4474 |